
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
月利40%前後を推移しています。
昨日はユーロ関連がけっこう大きな揺れ幅だったので、
トレードの確定収支も大きく取れました。
1日で2.3万円超えのプラスです。
あまり波が大きいのも心臓に悪いですけどね。
他の自動売買EAも好調なので、一週間で20万円の確定収支になりそうな気配。
まあでも、マイナスになることもあるので、気を引き締めていきましょう。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
9956657 | buy | eurusd | 0.06 | 2019.01.07 16:09 | 1.14642 | 1.14943 |
9965560 | sell | usdjpy | 0.06 | 2019.01.07 17:04 | 108.472 | 108.172 |
9983125 | buy | eurjpy | 0.06 | 2019.01.07 20:04 | 124.691 | 124.992 |
10098601 | buy | eurusd | 0.06 | 2019.01.08 15:50 | 1.14309 | 1.14642 |
10099471 | buy | eurjpy | 0.06 | 2019.01.08 15:52 | 124.354 | 124.691 |
10122496 | buy | usdjpy | 0.06 | 2019.01.08 18:30 | 108.545 | 108.846 |
10137973 | sell | usdjpy | 0.06 | 2019.01.08 22:52 | 108.772 | 108.472 |
10162438 | sell | eurjpy | 0.06 | 2019.01.09 04:42 | 124.815 | 124.517 |
10227815 | buy | eurusd | 0.06 | 2019.01.09 16:40 | 1.15149 | 1.15449 |
10245458 | buy | eurjpy | 0.06 | 2019.01.09 17:39 | 124.734 | 125.012 |
10245929 | buy | eurjpy | 0.06 | 2019.01.09 17:43 | 124.668 | 125.012 |
10248564 | buy | eurjpy | 0.06 | 2019.01.09 17:49 | 124.547 | 125.012 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 608 124
Closed Trade P/L: 23 170 Floating P/L: -58 037
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 90 854
Balance: 631 294 Equity: 664 111
Margin Requirement: 7 244
Available Margin: 656 867
本日の確定収支 +23 170
含み損 -58 037
2019年1月の確定収支:+50,415
2019年1月から稼働!
自動売買EAでのトータル確定収支:+50,415円