
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
3053161 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.13 02:00 | 127.567 | 127.688 |
4072091 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.11.20 17:44 | 112.640 | 112.341 |
6104842 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.04 17:57 | 1.13547 | 1.13853 |
6240412 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.05 03:38 | 112.973 | 112.641 |
6325394 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.05 12:05 | 128.175 | 127.867 |
6377650 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.05 19:24 | 128.460 | 128.167 |
6449199 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.06 05:15 | 112.731 | 113.035 |
6459049 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.06 06:49 | 127.762 | 128.061 |
6476324 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.06 09:09 | 112.946 | 112.641 |
6482081 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.06 09:18 | 128.157 | 127.867 |
6485860 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.06 09:30 | 1.13264 | 1.13553 |
6500388 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.06 11:04 | 127.756 | 128.061 |
6551703 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.06 16:17 | 112.435 | 112.735 |
6568640 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.06 17:25 | 1.14045 | 1.13744 |
6580234 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.06 18:20 | 127.764 | 128.061 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 648 438
Closed Trade P/L: 23 298 Floating P/L: -105 602
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 84 510
Balance: 671 736 Equity: 650 644
Margin Requirement: 5 769
Available Margin: 644 875
本日の確定収支 +23 298
含み損 -105 602
12月の確定収支:+63,531
自動売買EAでのトータル確定収支:+341,736円