
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
私のミスで、自動売買での手動の損切りをうまくできていなかったので、含み損を解消すべく、すべて手仕舞いしました。
1月7日から、心新たに稼働させることにします。
年末年始は相場が荒れることが分かったので、12月は無理をせず、FXをしない!という教訓ができました。
2019年は、こういったミスなくいきたいですね。
とりあえずは、2018年は10月末からの稼働で、25万円のプラスに終わりました。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
3148862 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.13 17:57 | 1.12808 | 1.12513 |
4793454 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.27 18:48 | 1.12844 | 1.12543 |
7675980 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.14 10:49 | 128.361 | 128.661 |
7805470 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.17 04:56 | 128.374 | 128.674 |
7821870 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.17 09:04 | 1.13157 | 1.12844 |
7912726 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.17 16:31 | 113.043 | 113.335 |
7959337 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.17 20:20 | 112.735 | 113.035 |
8062621 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.18 11:04 | 112.434 | 112.735 |
8431479 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 07:41 | 112.132 | 112.435 |
8458121 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 09:12 | 111.831 | 112.135 |
8483822 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 11:24 | 1.14700 | 1.15037 |
8562053 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 16:49 | 111.524 | 111.835 |
8614092 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 19:17 | 111.230 | 111.535 |
8810199 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.24 00:05 | 126.106 | 125.796 |
8899984 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.24 16:43 | 110.428 | 110.129 |
9045812 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.27 02:17 | 126.370 | 128.374 |
9045847 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.27 02:17 | 126.371 | 128.074 |
9045850 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.27 02:17 | 111.138 | 111.438 |
9045851 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.27 02:17 | 126.379 | 127.774 |
9046864 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.27 02:23 | 126.358 | 127.474 |
9056877 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.27 03:41 | 1.13744 | 1.13444 |
9093950 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.27 10:10 | 110.839 | 111.138 |
9144255 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.27 15:51 | 1.14063 | 1.13744 |
9149999 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.27 16:39 | 126.399 | 126.106 |
9184384 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.27 19:30 | 1.14336 | 1.14044 |
9230421 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.28 04:15 | 110.532 | 110.838 |
9252429 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.28 09:25 | 126.574 | 126.874 |
9301207 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.28 17:20 | 1.14400 | 1.14700 |
9315736 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.12.28 21:13 | 126.275 | 126.574 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 624 592
Closed Trade P/L: -143 713 Floating P/L: 0
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 70 854
Balance: 480 879 Equity: 551 733
Margin Requirement: 0
Available Margin: 551 733
本日の確定収支 -143 713
含み損 0
12月の確定収支:-27,326
自動売買EAでのトータル確定収支:+250,879円