
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
昨日はFOMCの影響で乱高下。
確定収支は+が大きいものの、含み損が一気に増えました・・・
ドル円は112円09銭まで下落。
昨日のFXはUSDJPYが急降下しています^^;
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
4015557 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.11.20 10:47 | 112.341 | 112.042 |
4043763 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.20 15:04 | 1.14155 | 1.14453 |
6518302 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.06 12:29 | 127.663 | 127.363 |
8275795 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.19 12:29 | 1.14085 | 1.14387 |
8359339 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.19 21:34 | 1.13791 | 1.14085 |
8373450 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.19 22:13 | 127.985 | 127.663 |
8382947 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.19 23:23 | 112.640 | 112.341 |
8435752 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 07:47 | 112.029 | 111.726 |
8477152 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 11:10 | 1.14343 | 1.14044 |
8477677 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 11:11 | 1.14449 | 1.14718 |
8477730 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.20 11:11 | 127.945 | 127.663 |
8482531 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 11:23 | 1.14668 | 1.14344 |
8482533 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.20 11:23 | 128.273 | 127.963 |
8492447 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 11:48 | 111.708 | 111.407 |
8570926 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 17:07 | 1.14395 | 1.14700 |
8583741 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.20 17:51 | 1.14092 | 1.14400 |
8596739 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 18:50 | 111.388 | 111.090 |
8638064 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.20 21:02 | 110.935 | 111.235 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 623 000
Closed Trade P/L: 29 040 Floating P/L: -172 141
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 70 854
Balance: 652 040 Equity: 550 753
Margin Requirement: 16 373
Available Margin: 534 380
本日の確定収支 +29 040
含み損 -172 141
12月の確定収支:+143,835
自動売買EAでのトータル確定収支:+422,040円