
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
3074821 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.13 05:26 | 127.867 | 127.567 |
6976652 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.10 17:57 | 1.13852 | 1.14153 |
8057345 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.12.18 10:39 | 1.13745 | 1.14053 |
8264069 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.19 10:45 | 1.14048 | 1.13744 |
8312063 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.12.19 16:58 | 128.266 | 127.963 |
8315812 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.12.19 17:20 | 1.14340 | 1.14044 |
8328990 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.12.19 19:15 | 112.135 | 112.435 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 610 645
Closed Trade P/L: 12 355 Floating P/L: -91 968
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 70 854
Balance: 623 000 Equity: 601 886
Margin Requirement: 7 397
Available Margin: 594 489
本日の確定収支 +12 355
含み損 -91 968
12月の確定収支:+114,795
自動売買EAでのトータル確定収支:+393,000円