
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
2363659 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.05 20:21 | 1.14069 | 1.13767 |
2491309 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.11.07 03:23 | 113.628 | 113.923 |
2509226 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.07 04:34 | 1.14383 | 1.14067 |
2519198 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.11.07 05:32 | 113.327 | 113.628 |
2670119 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.08 09:10 | 1.14154 | 1.14453 |
2675381 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.08 10:05 | 130.062 | 129.760 |
2699132 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.08 16:23 | 1.14366 | 1.14067 |
2703245 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.08 17:21 | 130.079 | 129.760 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 683 204
Closed Trade P/L: 16 130 Floating P/L: -75 884
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 699 334 Equity: 757 920
Margin Requirement: 6 552
Available Margin: 751 368
本日の確定収支 +16 130
含み損 -75 884
11月の確定収支:+79,244円
自動売買EAでのトータル確定収支:+99,334円