
自動売買EA、【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
1983341 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.10.31 03:12 | 128.548 | 128.848 |
2041949 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.10.31 17:55 | 112.999 | 113.301 |
2126772 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.11.01 15:48 | 112.709 | 113.001 |
2131774 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.01 16:16 | 1.14061 | 1.13767 |
2133438 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.01 16:23 | 1.14119 | 1.14421 |
2216555 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.02 06:47 | 128.875 | 129.175 |
2225438 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.02 07:42 | 129.098 | 128.775 |
2231997 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.02 09:09 | 1.14356 | 1.14067 |
2284515 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.02 17:56 | 128.613 | 128.914 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 632 109
Closed Trade P/L: 17 000 Floating P/L: -35 559
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 649 109 Equity: 748 020
Margin Requirement: 4 135
Available Margin: 743 885
本日の確定収支 +17,000
含み損 -35,559
11月の確定収支:+29,019円
自動売買EAでのトータル確定収支:+49,109円