
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
2631718 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.11.07 23:20 | 113.559 | 113.258 |
2833243 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.09 18:42 | 1.13257 | 1.13553 |
3081875 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.13 05:53 | 128.166 | 127.867 |
3424373 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 00:55 | 128.538 | 128.961 |
3424374 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.15 00:55 | 1.13128 | 1.12813 |
3424375 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 00:55 | 128.498 | 128.167 |
3493022 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.11.15 08:52 | 1.13413 | 1.13113 |
3493187 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 08:54 | 128.769 | 128.467 |
3509162 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 10:56 | 128.358 | 128.661 |
3516830 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.11.15 11:33 | 113.334 | 113.635 |
3519927 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 11:49 | 128.049 | 128.361 |
3519928 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.15 11:49 | 1.12939 | 1.13253 |
3529129 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 12:55 | 128.169 | 127.867 |
3545871 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 15:33 | 128.059 | 128.361 |
3584260 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.15 19:09 | 128.358 | 128.661 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 759 073
Closed Trade P/L: 28 221 Floating P/L: -107 118
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 787 294 Equity: 814 646
Margin Requirement: 2 403
Available Margin: 812 243
本日の確定収支 +28 221
含み損 -107 118
11月の確定収支:+167,204円
自動売買EAでのトータル確定収支:+187,294円