
自動売買EA【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
2925364 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.12 10:16 | 128.360 | 128.661 |
2983268 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.12 17:57 | 128.059 | 128.361 |
2986102 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.11.12 18:14 | 127.900 | 127.597 |
3028877 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.11.12 22:59 | 1.12347 | 1.12653 |
3029706 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.12 23:11 | 127.753 | 128.061 |
3059420 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.11.13 02:20 | 113.631 | 113.935 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 724 824
Closed Trade P/L: 11 035 Floating P/L: -114 413
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 735 859 Equity: 755 916
Margin Requirement: 9 163
Available Margin: 746 753
本日の確定収支 +11,035
含み損 -114 413
11月の確定収支:+115,769円
自動売買EAでのトータル確定収支:+135,859円