
自動売買EA、【Prosperity】を資金60万円で回しています。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) | SL(決済逆指値) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885991 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.10.30 07:37 | 1.13805 | 1.14105 | 0.00000 |
1913576 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.10.30 14:43 | 112.957 | 112.658 | 0.000 |
1934906 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.10.30 19:12 | 1.13500 | 1.13805 | 0.00000 |
2009644 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.10.31 11:37 | 128.247 | 128.548 | 0.000 |
2023696 | buy | eurusd | 0.06 | 2018.10.31 15:03 | 1.13207 | 1.13505 | 0.00000 |
2042867 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.10.31 17:57 | 127.952 | 128.248 | 0.000 |
2069380 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.11.01 02:20 | 127.647 | 127.948 | 0.000 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 620 090
Closed Trade P/L: 12 019 Floating P/L: -25 398
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 632 109 Equity: 741 181
Margin Requirement: 5 861
Available Margin: 735 320
本日の確定収支 +12 019
含み損 -25 398
11月の確定収支:+12 019円
自動売買EAでのトータル確定収支:+32,109円