
自動売買EA、【Prosperity】を稼働させています。資金60万円です。
分かりやすい結果になるように、50万円を出金しました。
基本的に残高が60万円台を維持するようにします。
複利では回さず、60万円設定でどれだけ稼ぐことができるか様子を見ることにします。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
1885983 | buy | eurjpy | 0.06 | 2018.10.30 07:37 | 128.221 | 128.521 |
1885984 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.10.30 07:37 | 128.197 | 127.896 |
1906492 | sell | eurusd | 0.06 | 2018.10.30 13:08 | 1.13478 | 1.13180 |
1914373 | buy | usdjpy | 0.06 | 2018.10.30 14:45 | 112.983 | 113.283 |
1982303 | sell | usdjpy | 0.06 | 2018.10.31 03:02 | 113.258 | 112.958 |
1983220 | sell | eurjpy | 0.06 | 2018.10.31 03:12 | 128.496 | 128.197 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 1 109 010
Closed Trade P/L: 11 080 Floating P/L: -20 607
Deposit/Withdrawal: -500 000 Total Credit Facility: 134 470
Balance: 620 090 Equity: 733 953
Margin Requirement: 3 463
Available Margin: 730 490
本日の確定収支 +11 080
含み損 -20 607
10月の確定収支:+20,090円
自動売買EAでのトータル確定収支:+20,090円
とりあえず、10月の確定収支としては、20,090円で終了!
来月が楽しみです♪