
昨日資金を180万円追加して、ロットは150万円の推奨設定にしました。
が、XMTradingでは、有効証拠金が200ドルを超えると、
勝手にレバレッジ規制がかかってしまい、1:888ではなくなります。
なので、80万円を急遽出金し、自動売買の設定を100万円資金に変更しました。
注文 | 種別 | シンボル | ロット | 発注時刻 | 発注価格 | TP(決済指値) |
---|---|---|---|---|---|---|
1454888 | buy | eurusd | 0.01 | 2018.10.24 10:17 | 1.14617 | 1.14917 |
1454891 | buy | usdjpy | 0.01 | 2018.10.24 10:17 | 112.491 | 112.787 |
1454892 | buy | eurjpy | 0.01 | 2018.10.24 10:17 | 128.928 | 129.221 |
1455962 | buy | eurjpy | 0.01 | 2018.10.24 10:30 | 128.503 | 128.928 |
1456049 | buy | eurusd | 0.01 | 2018.10.24 10:30 | 1.14292 | 1.14617 |
1469230 | buy | eurjpy | 0.01 | 2018.10.24 13:37 | 128.330 | 128.628 |
1597922 | buy | eurusd | 0.01 | 2018.10.25 16:25 | 1.14016 | 1.14317 |
1598047 | buy | eurjpy | 0.01 | 2018.10.25 16:25 | 128.010 | 128.328 |
1617796 | sell | eurusd | 0.01 | 2018.10.25 20:45 | 1.13603 | 1.13303 |
1654181 | buy | eurjpy | 0.01 | 2018.10.26 03:07 | 127.727 | 128.028 |
1663880 | buy | usdjpy | 0.01 | 2018.10.26 06:21 | 112.189 | 112.491 |
1690158 | buy | usdjpy | 0.01 | 2018.10.26 12:25 | 111.891 | 112.191 |
1714908 | sell | eurjpy | 0.01 | 2018.10.26 17:02 | 126.857 | 126.557 |
1723751 | sell | usdjpy | 0.01 | 2018.10.26 17:56 | 111.491 | 111.183 |
1730713 | sell | eurusd | 0.01 | 2018.10.26 18:38 | 1.13899 | 1.13603 |
1730780 | sell | eurjpy | 0.01 | 2018.10.26 18:38 | 127.157 | 126.857 |
1734462 | sell | eurjpy | 0.01 | 2018.10.26 19:20 | 127.472 | 127.157 |
1735532 | sell | usdjpy | 0.01 | 2018.10.26 19:32 | 111.783 | 111.491 |
1762372 | buy | usdjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 111.875 | 112.175 |
1762373 | buy | eurjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 127.552 | 127.852 |
1762376 | buy | eurusd | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 1.14016 | 1.14318 |
1762379 | sell | eurusd | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 1.13997 | 1.13699 |
1762383 | buy | eurjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 127.548 | 127.848 |
1762384 | buy | eurusd | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 1.14016 | 1.14316 |
1762385 | sell | eurusd | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 1.13997 | 1.13697 |
1762386 | sell | eurjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:41 | 127.518 | 127.218 |
1762387 | buy | usdjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:42 | 111.875 | 112.175 |
1762388 | sell | usdjpy | 0.15 | 2018.10.29 00:42 | 111.856 | 111.555 |
1795192 | buy | eurjpy | 0.10 | 2018.10.29 10:49 | 127.478 | 127.776 |
1795204 | buy | usdjpy | 0.10 | 2018.10.29 10:49 | 111.958 | 112.258 |
1805376 | buy | eurjpy | 0.10 | 2018.10.29 12:10 | 127.805 | 128.103 |
1807717 | sell | eurusd | 0.10 | 2018.10.29 12:25 | 1.14147 | 1.13850 |
1808049 | sell | eurjpy | 0.10 | 2018.10.29 12:28 | 128.055 | 127.752 |
1824940 | buy | eurjpy | 0.10 | 2018.10.29 15:02 | 127.813 | 128.114 |
1831131 | sell | usdjpy | 0.10 | 2018.10.29 16:04 | 112.544 | 112.242 |
XMTradingから届く日々の収支レポート
【Daily Confirmation】からの転記
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 1 910 728
Closed Trade P/L: 10 167
Floating P/L: -10 998
Deposit/Withdrawal: -800 000 ← 出金した金額
Total Credit Facility: 245 954
Balance: 1 120 895
Equity: 1 355 851
Margin Requirement: 2 703
Available Margin: 1 353 148
本日の確定収支 +10 167
含み損 ▲10,998
10月の確定収支:+20,895円
自動売買EAでのトータル確定収支:+20,895円